- Home
- ยป
- Product Range
- »
- Power Tool Stamping
Power Tool Stamping
CM4 SA Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material | CRC |
Usage/Application | Marble Cutter, Power Tools, Hand Tools |
Thickness | 0.5 mm |
Packaging Type | Corrugated Box |
Brand | Arihant Stamping |
Stack Length | 45 mm |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Self Locking CM4 Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Pcs
Material | CRNO Steel |
Thickness | 0.5 mm |
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools |
Stack Length | 45 mm |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Corrugated Box |
Surface Finish | Coated |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
CM4 CRC 15 Slot Rotor Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Usage/Application | Motor Stamping |
Material | CRNO Steel |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Stack Length | 50 mm |
Surface Finish | Coated |
Rotor Diameter | 42 mm |
Thickness | 0.5 mm |
Number of Slots | 15 Slot |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
KPT Field Coil Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Usage/Application | Power Tools |
Material | CRNGO Steel |
Brand | KPT |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Stack Length | 50 mm |
Thickness | 0.5 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Electric Blower Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools, Angle Grinders |
Material | CRNO Steel |
Thickness | 0.5 mm |
Packaging Type | Corrugated Box |
Brand | Arihant Stamping |
Stack Length | 20 mm |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Power Tool Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Material | CRNO Steel |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Corragated Box |
Usage | Power Tools |
Surface Finish | Coated |
Thickness | 0.5 mm |
Stack Length | 60 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Makita Rotor Armature Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools, Angle Grinders |
Material | CRNGO Steel |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Number of Slots | 12 Slots |
Inner Diameter | 13 mm |
Thickness | 0.5 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
DU10 CRNO Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools |
Material | CRNO Steel |
Thickness | 0.5 mm |
Grade | M47C6 |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Stack Length | 40 mm |
Surface Finish | Coated |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Bosch Power Tool Stamping
Material | CRNO Steel |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Power Tools |
Stack Length | 25 mm |
Packaging Type | Corrugated Box |
Surface Finish | Coated |
Thickness | 0.5 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
14 Bore 12 Slot CRNO Armature Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kilogram
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools, Angle Grinders |
Material | CRNO Steel |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Number of Slots | 12 |
Number of Bore | 14 Bore |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
45 Slot Cast Rotor Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material | CRC Steel |
Country of Origin | Made in India |
Number of Slots | 45 |
Packaging Type | Corrugated Box |
Surface Finish | Coated |
Shape | Round |
Diameter | 153 mm |
Height | 25 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
PD 100 Auto Interlock Sheet Stator Rotor Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material | CRNO Steel |
Usage/Application | Power Tools |
Packaging Type | Corrugated Box |
Thickness | 0.5 mm |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Stack Length | 45 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
GQ4 CRNO Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Material Type | CRNO Steel |
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Corrugated Box |
Surface Finish | Coated |
Thickness | 0.5 mm |
Stack Length | 40 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Hitachi Power Tool 801 Grinder Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Material | CRNO Steel |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Power Tools |
Packaging Type | Corrugated Box |
Stack Length | 36 mm |
Thickness | 0.5 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Power Tool 801 Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Material | CRNO Steel |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Power Tools |
Packaging Type | Corrugated Box |
Surface Finish | Coated |
Stack Length | 36 mm |
Thickness | 0.5 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
10 Bore 12 Slot Armature CRC Rotor Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Usage/Application | Armatures |
Material | CRC |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | 41 mm |
Stack Length | 25 mm |
Number of Bore | 10 Bore |
Number of Slots | 12 Slot |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Marble Cutter Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material | CRNO Steel |
Usage/Application | Marble Cutting |
Thickness | 0.5 mm |
Country of Origin | Made in India |
Stack Length | 45 mm |
Packaging Type | Corrugated Box |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
EC4 Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Usage/Application | Marble Cutter |
Material | CRCA |
Thickness | 0.5 mm |
Packaging Type | Corrugated Box |
Stack Length | 45 mm |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Drill Machine Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material Type | CRNO Steel |
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools |
Thickness | 0.5 mm |
Stack Length | 36 mm |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Corrugated Box |
Surface Finish | Coated |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
12 Slot CRNO Rotor Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Usage/Application | Rotor Stamping |
Material | CRNO Steel |
Shape | Round |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0.5 mm |
Inner Diameter | 8 mm |
Number of Slots | 12 Slots |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
CM4 DU10 801 CRNO Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools, Angle Grinders |
Material | CRNO Steel |
Packaging Type | Corrugated Box |
Thickness | 0.5 mm |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Stack Length | 45 mm |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
PMDC Motor Rotor Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Material | CRNO Steel |
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools, Angle Grinders |
Shape | Round |
Thickness | 0.5 mm |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Coated |
Number of Slots | 16 Slots |
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Field Coil Stator Stamping
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Usage/Application | Power Tools, Hand Tools Angle Grinders |
Material | CRNO Steel |
Surface Finish | Coated |
Packaging Type | Corrugated Box |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0.5 mm |
Stack Length | 40 mm |
Field: 6-100
Additional Information:
- Production Capacity: 500000 Pieces Per Month
- Delivery Time: 2-3 Days
Field Coil Stator
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Usage/Application | Power Tools |
Voltage | 220 V |
Power Source | AC |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Shri Ji Stamping |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Item Code: SSPT24
- Production Capacity: 300000
- Delivery Time: 1 Day
- Packaging Details: Special Packing